SINHO antistatička pokrivna traka osetljiva na pritisak SHPT27D serija je prozirna, na pritisak pokrivna traka, ima statički disipativni na unutrašnjoj i spoljašnjoj površini da obezbedi potpunu ESD zaštitu. Ova serija je optimizirana za polistirenske crne, polistirenske prozirne, polikarbonatne (crne ili prozirne), akrilonitril butadien stiren crne noseće trake. SHPT27D je usklađen sa standardima EIA-481
Pokrivna traka serije SHPT27D dolazi u standardnim veličinama i isporučuje se u rolnama od 200/300/500 metara. Kompatibilan je sa širinama noseće trake u rasponu od 8 mm do 104 mm, a prilagođene širine i dužine se mogu obezbediti na zahtev.
Standardne veličine | širina (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Adhesive edge | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Dužina rolne (metri) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Broj dijela | Širina +/-0,10 mm | Količina/slučaj |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
Electrical Properties | TipičnoVrijednost | Test Method |
Statičko raspadanje (+5kv~-5kv) | <0,1sek | FTMS 101C 4046.1 |
Površinska otpornost (Dvostrano) (obe površine 12%RH,23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FizičkiProperties | TipičnoVrijednost | Test Method |
Debljina: Total | 0.060mm±0,005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrat | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Ljepilo | ﹥200g/15mm | / |
Vlačna čvrstoća (MD) | >5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Izduženje (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
magla (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
jasnoća (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhezija na noseću traku/Peel | 50 grama±30 grama | EIA-481 |
Napomena: Dostavljene tehničke informacije i podatke treba posmatrati kao reprezentativne ili tipične i ne treba ih koristiti u svrhe specifikacije. | ||
Chemical Properties(ESD ne sadrži amine, N-oktanska kiselina) |
Raspon temperature: 23°C do 25°C (73°F do 77°F)
Pritisak: 40 funti po kvadratnom inču (PSI)
Brzina: 2 metra u minuti
komentar:
1. Vrijednosti se razlikuju u zavisnosti od tipa noseće trake; 2. Kupci treba da poseduju znanje o primeni svog proizvoda na osnovu internih kriterijuma i tipa mašine.
1. Uslovi skladištenja: Održavajte temperaturu od 23-27°C i relativnu vlažnost od 50%-70%.
2. Optimalna upotreba: Idealni uslovi su 25°C sa 70% RH
3. Rok trajanja: Proizvod je dobar godinu dana
4. Zaštita od sunčeve svjetlosti: Štitite od direktne sunčeve svjetlosti
Tip | Carrier Tape | |||||
Materijal | PS Crna | PS Jasno | PC Black | PC Clear | ABS crna | APET Clear |
Dvostrano osjetljiv na pritisak (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Tehnički list za materijale | List sa sigurnosnim podacima o materijalu |
Crtanje | Sigurnosno testirani izvještaji |